Documenti
In questa sezione sono pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione.
Alcune sezioni potrebbero essere in corso di aggiornamento in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste.
Risorse ricevute
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124
Ai sensi del disposto dell’art. l, cc. 125-129, 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati dalla Fondazione Culturale Giuditta Pasta a partire dall’anno 2018.
Periodo di riferimento: 2018
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Acconti costi sociali | € 80.000 | 13/04/2018 |
| Comune di Saronno | Studenti in scena | € 30.000 | 01/08/2018 |
| Comune di Saronno | Saldo costi sociali | € 50.000 | 19/12/2018 |
| Totale | € 160.000 | / |
Periodo di riferimento: 2019
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 60.000 | 08/02/2019 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 60.000 | 24/04/2019 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 31.000 | 03/06/2019 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 40.000 | 16/07/2019 |
| Totale | € 191.000 | / |
Periodo di riferimento: 2020
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 80.000 | 06/02/2020 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 80.000 | 18/03/2020 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 37.258 | 21/08/2020 |
| Totale | € 197.258 | / |
Periodo di riferimento: 2021
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 50.000 | 14/06/2021 |
| Comune di Saronno | Contributo Straordinario Emergenza COVID 19 | € 160.000 | 09/12/2021 |
| Agenzia delle entrate | 5 per mille | € 363,35 | 30/07/2020 |
| Agenzia delle entrate | 5 per mille | 302,4 | 09/10/2020 |
| Agenzia delle entrate | CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 | € 4.891 | 18/11/2020 |
| Agenzia delle entrate | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 | € 9.782 | 26/11/2020 |
| Agenzia delle entrate | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 | € 17.513 | 03/05/2021 |
| Agenzia delle entrate | CONTRIBUTO ART. 1 CO 1 DL N. 73 DEL 2021 | € 17.513 | 24/06/2021 |
| Totale | € 260.364,75 | / |
Periodo di riferimento: 2022
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 45.000 | 25/05/2022 |
| Agenzia delle entrate | 5 per mille | € 458,93 | 29/10/2021 |
| Agenzia delle entrate | Contributo art.2 DL N.73 DEL 2021 E ART. 11 DL N.105 del 2021 | € 7.500 | 31/12/2021 |
| Agenzia delle entrate | Credito d’imposta | € 10.624 | 01/07/2021-30/06/2022 |
| Totale | € 63.582,93 | / |
Periodo di riferimento: 2023
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 32.000 | 28/06/2022 |
| Agenzia delle entrate | 5 per mille | € 1.401,44 | 16/12/2022 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 32.000 | 20/02/2023 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 18.277,27 | 15/03/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 8.700 | 29/03/2023 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 50.077,06 | 02/05/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 10.294,52 | 02/05/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 1.005,48 | 07/06/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 7.925,52 | 07/06/2023 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 14.563,12 | 21/06/2023 |
| Comune di Saronno | Costi sociali | € 3.567,58 | 13/07/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 1.074,48 | 07/08/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 1.380,2 | 07/08/2023 |
| Comune di Saronno | Concorso lirico | € 9.514,97 | 07/08/2023 |
| Totale | € 191.781,64 | / |
Periodo di riferimento: 2024
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Contributo | € 84.000 | 14/07/2023 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 16.000 | 04/12/2023 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 84.000 | 19/01/2024 |
| Comune di Saronno | Opere di riqualificazione e ammodernamento dell’apparato scenico | € 350.000 | 05/12/2023 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 16.000 | 05/07/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 2.700 | 04/06/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 4.592,96 | 12/06/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 12.122 | 28/06/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 9.300 | 03/07/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 8.250 | 18/07/2024 |
| Comune di Saronno | Concorso Lirico | € 3.035,04 | 30/07/2024 |
| Comune di Saronno | Anticipo Contributo progetto”Dreamwalkers: costruttori di futuri sognati” finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale | € 30.778,76 | 12/06/2024 |
| Totale | € 620.778,76 | / |
Periodo di riferimento: 2025
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Contributo | € 125.000 | 02/08/2024 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 7.500 | 09/09/2024 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 79.500 | 28/01/2025 |
| Comune di Saronno | Anticipo Contributo progetto”Dreamwalkers: costruttori di futuri sognati” finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale | € 30.778,76 | 10/07/2024 |
| Comune di Saronno | Contributo | € 53.000 | 22/04/2025 |
| Comune di Saronno | Saldo Contributo progetto”Dreamwalkers: costruttori di futuri sognati” finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale | € 41.038,35 | 22/05/2025 |
| Totale | € 336.817,11 | / |
Periodo di riferimento: 2026
| Amm. | Oggetto | Importo | Data di percezione |
|---|---|---|---|
| Comune di Saronno | Contributo | € 132.500 | 20/06/2025 |
| Totale | € 620.778,76 | / |
Data: 20/10/2025
